Etappe 17 - 23 - 186.0 km
Het parcours
Advertentie
Etappes Vuelta 2011
| 17 | Falzes/Pfalzen -> Cortina d'Ampezzo | 23 |
| # | Datum | Vertrek -> Finish | |
| 1 | 29 | Porto-Vecchio -> Bastia | 213.0 |
| 2 | 30 | Bastia -> Ajaccio | 156.0 |
| 3 | 01 | Ajaccio -> Calvi | 145.5 |
| 4 | 02 | Nice -> Nice | 25.0 |
| 5 | 03 | Cagnes-sur-Mer -> Marseille | 228.5 |
| 6 | 04 | Aix-en-Provence -> Montpellier | 176.5 |
| 7 | 05 | Montpellier -> Albi | 205.5 |
| 8 | 06 | Castres -> Ax-3 Domaines | 195.0 |
| 9 | 07 | Saint-Giros -> Bagnères-de-Bigorre | 168.5 |
| 10 | 09 | Saint-Gildas-des-Bois -> Saint-Malo | 197.0 |
| 11 | 10 | Avranches -> Mont-Saint-Michel | 33.0 |
| 12 | 11 | Fougères -> Tours | 218.0 |
| 13 | 12 | Tours -> Saint-Amand-Montrond | 173.0 |
| 14 | 13 | Saint-Pourçain-sur-Sioule -> Lyon | 191.0 |
| 15 | 14 | Givors -> Mont Ventoux Vaucluse | 242.5 |
| 16 | 16 | Vaison-la-Romaine -> Gap | 168.0 |
| 17 | 17 | Embrun -> Chorges | 32.0 |
| 18 | 18 | Gap -> Alpe-d'Huez | 172.5 |
| 19 | 19 | Bourg-d'Oisans -> Le Grand-Bornand | 204.5 |
| 20 | 20 | Annecy -> Annecy - Semnoz | 125.0 |
| 21 | 21 | Versailles -> Paris Champs-Èlysées | 133.5 |
Klassem. Vuelta 2012
Activiteit
Er zijn momenteel 1524 ploegen actief
Inloggen
Aanmelden
Aanmelding sluit over
Advertentie




