Etappe 21 - 27 - 30.1 km
Het parcours
Advertentie
Etappes Vuelta 2011
| 21 | Milano -> Milano | 27 |
| # | Datum | Vertrek -> Finish | |
| 1 | 04 | Napoli -> Napoli | 130.0 |
| 2 | 05 | Ischia -> Forio | 17.4 |
| 3 | 06 | Sorrento -> Marina di Ascea | 222.0 |
| 4 | 07 | Policastro Bussentino -> Serra San Bruno | 246.0 |
| 5 | 08 | Cosenza -> Matera | 203.0 |
| 6 | 09 | Mola di Bari -> Margherita di Savoia | 169.0 |
| 7 | 10 | San Salvo -> Perscara | 177.0 |
| 8 | 11 | Gabicce Mare -> Saltara | 54.8 |
| 9 | 12 | San Sepolcro -> Firenze | 170.0 |
| 10 | 14 | Cordenons -> Altopiano del Montasio | 167.0 |
| 11 | 15 | Tavisio (C. del Predil) -> Vajont (Erto e Casso) | 182.0 |
| 12 | 16 | Longarone -> Treviso | 134.0 |
| 13 | 17 | Busseto -> Cherasco | 254.0 |
| 14 | 18 | Cereve -> Bardonecchia | 168.0 |
| 15 | 19 | Cesana Torinese -> Col du Galibier (Valloire) | 149.0 |
| 16 | 21 | Valloire -> Ivrea | 238.0 |
| 17 | 22 | Caravaggio -> Vincenza | 214.0 |
| 18 | 23 | Mori -> Polsa | 20.6 |
| 19 | 24 | Ponte di Legno -> Val Martello/Martelltal | 139.0 |
| 20 | 25 | Silandro/Schlanders -> Tre Cime di Lavaredo | 203.0 |
| 21 | 26 | Riese Pio X -> Brescia | 197.0 |
Klassem. Vuelta 2012
Activiteit
Er zijn momenteel 2804 ploegen actief
Inloggen
Aanmelden
Aanmelding gesloten!
Advertentie




