Etappe 1 - 20 augustus - 13.5 km
Het parcours
Etappes Vuelta a España 2011
| 1 | Benidorm -> Benidorm | 20 augustus |
| # | Datum | Vertrek -> Finish | |
| 1 | 20 aug | Benidorm -> Benidorm | 13.5 |
| 2 | 21 aug | La Nucía -> Playas de Orihuela | 175.5 |
| 3 | 22 aug | Petrer -> Totana | 163.0 |
| 4 | 23 aug | Baza -> Sierra Nevada | 170.2 |
| 5 | 24 aug | Sierra Nevada -> Valdepeñas de Jaén | 187.0 |
| 6 | 25 aug | Úbeda -> Córdoba | 196.8 |
| 7 | 26 aug | Almadén -> Talavera de la Reina | 187.6 |
| 8 | 27 aug | Talavera de la Reina -> San Lorenzo de El Escorial | 177.3 |
| 9 | 28 aug | Villacastín -> Sierra de Bejar. La Covatilla | 183.0 |
| 10 | 29 aug | Salamanca -> Salamanca | 47.0 |
| 11 | 31 aug | Verín -> Estación de Esquí Alto de la Manzaneda | 167.0 |
| 12 | 01 sep | Ponteareas -> Pontevedra | 167.3 |
| 13 | 02 sep | Sarria -> Ponferrada | 158.2 |
| 14 | 03 sep | Astorga -> La Farrapona. Lagos de Somiedo | 172.8 |
| 15 | 04 sep | Avilés -> Anglirú | 142.2 |
| 16 | 06 sep | Villa Romana La Olmeda (Palencia) -> Haro | 199.8 |
| 17 | 07 sep | Faustino V -> Peña Cabarga | 211.0 |
| 18 | 08 sep | Solares -> Noja | 174.6 |
| 19 | 09 sep | Noja -> Bilbao | 158.5 |
| 20 | 10 sep | Bilbao -> Vitoria | 185.0 |
| 21 | 11 sep | Circuito del Jarama -> Madrid | 94.2 |
Klassementen Vuelta a España 2011
| pos | ploegnaam | |||
| 1 | FUGLSANG, J | 00:16:30 | 0 | 0 |
| 2 | CANCELLARA, F | op 00:00:00 | 0 | 0 |
| 3 | MONFORT, M | op 00:00:00 | 0 | 0 |
| 4 | ROHREGGER, T | op 00:00:00 | 0 | 0 |
| 5 | BENNATI, D | op 00:00:00 | 0 | 0 |
| 6 | SAGAN, P | op 00:00:04 | 0 | 0 |
| 7 | CARUSO, D | op 00:00:04 | 0 | 0 |
| 8 | CAPECCHI, E | op 00:00:04 | 0 | 0 |
| 9 | AGNOLI, V | op 00:00:04 | 0 | 0 |
| 10 | NIBALI, V | op 00:00:04 | 0 | 0 |
Activiteit
Er zijn momenteel 5660 ploegen actief
Inloggen
Aanmelden
Aanmelding gesloten!
Advertentie





